REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF | |
Real Federación Española de Golf |
OTROS | |
ALPS Tour Golf | |
Ladies European Tour | |
European Golf Association | |
PGA Tour | |
LPGA Tour | |
European Tour |
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF | |
Real Federación Española de Golf |
OTROS | |
ALPS Tour Golf | |
Ladies European Tour | |
European Golf Association | |
PGA Tour | |
LPGA Tour | |
European Tour |
Fecha | Torneo | Club |
14-12 | CAMPEONATO DE NAVIDAD PADRES E HIJOS DE CASTILLA Y LEÓN | LA VALMUZA GOLF RESORT |
Fecha | Asunto | Comité |
11-11 | 38.- IV CAMPEONATO DE NAVIDAD PADRES E HIJOS DE CASTILLA Y LEÓN 2024 | PROMOCIÓN |
18-10 | 37.- II PRUEBA DEL CAMPEONATO DE PAREJAS SENIOR DE CASTILLA Y LEÓN 2024 | SENIOR |
30-09 | 36.- FINAL MATCH PLAY RANKING PITCH Y PUTT DE CASTILLA Y LEÓN 2024 | PITCH AND PUTT |
20-09 | 35.- CRITERIOS DE SELECCIÓN EQUIPO CYL EN CAMPEONATO DE ESPAÑA FFAA SUB 18 MASCULINO 2025 | MASCULINO |
Fecha | Nombre | Comité |
19-10 | Ranking Pequecircuito 2024 | Juvenil |
18-10 | Ranking Circuito Senior Masculino, Femenino y Mayores 60 y 70 años 2024 | Senior |
06-10 | Ranking Circuito de Dobles 2024 | Masculino |
24-09 | Ranking Absoluto Masculino y Femenino - resumido y detallado 2024 | Masculino |
20-08 | Ranking Circuito Pitch y Putt Scratch y Hándicap 2024 | Pitch and Putt |
Federación de Golf de Castilla Y León
Plaza de Madrid,n° 2 - 5° Dcha. 47001 (VALLADOLID)
Teléfono 675842400. Teléfono 983 04 24 20. Fax 983 04 68 80
secretaria@fgolfcyl.org