| Presidente |
| Óscar Martín Hernández |
| Director Deportivo |
| Jesús de Colsa Espinosa |
| Vocal |
| Alberto Álvarez Cuevas |
RANKING
| Accesos Ctos de España Sub 16 (2026) | Ver documento |
| Accesos Ctos de España Sub 14 (2026) | Ver documento |
| Ranking Elección equipo Sub 18 (2026) | Ver documento |
| Ranking Elección equipo Absoluto Masculino | Ver documento |
| Ranking Elección equipo Absoluto Femenino | — |
| Ranking Liguilla Sub 18 | — |
| Ranking Liguilla Sub 21 | Ver documento |
| Ranking Liguilla Benjamín | Ver documento |
| Ranking Pequecircuito (2025) | — |
| Ranking Adulcircuito (2025) | — |
MATCH CON OTRAS FEDERACIONES
| Match del Noroeste | Ver documento |
| Zonal Castilla León Extremadura (2026) | — |
Calendario de competiciones