José Antonio González Pertejo y María Pilar Elosúa estrenan su nombre en el palmarés del Circuito Senior de Castilla y León 2023 20 Septiembre 2023
Fecha | Torneo | Club |
22-09 | IV COPA ALIANZA CENTRO | C.D. LA FAISANERA GOLF SEGOVIA |
24-09 | FINAL CAMPEONATO REGIONAL DE CASTILLA Y LEÓN | CAMPO DE GOLF DE SALAMANCA |
30-09 | CAMPEONATO SUB 21 DE PITCH Y PUTT DE CASTILLA Y LEÓN | ALDEAMAYOR CLUB DE GOLF |
30-09 | MATCH GALICIA – CASTILLA Y LEÓN |
04-10 | XII PRUEBA DEL CIRCUITO SENIOR DE CYL | GALERA CLUB DE CAMPO |
Fecha | Asunto | Comité |
20-09 | 41.- MATCH CASTILLA Y LEÓN - GALICIA 2023 | MASCULINO |
15-09 | 40.- FINAL MATCH PLAY RANKING PITCH Y PUTT DE CASTILLA Y LEÓN 2023 | PITCH AND PUTT |
14-09 | 39.- CAMPEONATO INTERCLUBES INFANTIL, ALEVÍN Y BENJAMÍN DE CASTILLA Y LEÓN 2023 | JUVENIL |
05-09 | 38.- COPA ALIANZA CENTRO MADRID - CASTILLA Y LEÓN 2023 | MASCULINO |
Fecha | Nombre | Comité |
11-09 | Ranking Absoluto Masculino - resumido 2023 | Masculino |
11-09 | Ranking Absoluto Femenino - resumido 2023 | Femenino |
11-09 | Ranking Absoluto Masculino - detallado 2023 | Masculino |
11-09 | Ranking Absoluto Femenino - detallado 2023 | Femenino |
09-09 | Ranking Circuito de Dobles 2023 | Masculino |
Federación de Golf de Castilla Y León
Plaza de Madrid,n° 2 - 5° Dcha. 47001 (VALLADOLID)
Teléfono 675842400. Teléfono 983 04 24 20. Fax 983 04 68 80
secretaria@fgolfcyl.org